Genormaliseerd minimaal schema van de staat van de ontvangsten en uitgaven.
Uitgaven | Ontvangsten |
Goederen | Lidgelden |
Bezoldigingen | Schenkingen en legaten |
Diensten en diverse goederen | Subsidies |
Andere uitgaven | Andere ontvangsten |
Totaal uitgaven | Totaal ontvangsten |
Schema van de toelichting
1. Samenvatting van de waarderingsregels
2. Aanpassing van de waarderingsregels
3. Bijkomende inlichtingen
4. Genormaliseerd minimaal schema van de staat van het vermogen
Bezittingen | Schulden |
Onroerende goederen (terreinen, ...) | Financiële schulden |
Machines, installaties en uitrusting | Schulden ten aanzien van leveranciers |
Meubilair en rollend materieel | Schulden ten aanzien van leden |
Voorraden | Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten |
Vorderingen | |
Geldbeleggingen | |
Liquide middelen | |
Andere activa | Andere schulden |
Rechten | Verplichtingen |
Beloofde subsidies | Hypotheken en hypotheekbeloften |
Beloofde schenkingen | Gegeven waarborgen |
Andere rechten | Andere verbintenissen |
5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in cijfers kunnen worden weergegeven
Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
K. PEETERS
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De Minister van Financiën,
A. DE CROO
De Minister van Middenstand,
D. DUCARME